Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 06:56:42 | 166 | 39.332.997 32,78% | 120.000.000 | 230,78 | 5,373728 | 3,70357129 | ||
25/04/2026, 06:56:40 | 166 | 31.955.659 26,63% | 120.000.000 | 224,99 | 4,169806 | 3,02021132 | ||
25/04/2026, 06:56:38 | 169 | 35.504.645 29,59% | 120.000.000 | 237,09 | 5,054061 | 3,36376338 | ||
25/04/2026, 06:56:36 | 206 | 38.414.362 32,02% | 120.000.000 | 229,22 | 5,161131 | 3,64429562 | ||
25/04/2026, 06:56:34 | 153 | 30.330.957 25,28% | 120.000.000 | 218,71 | 3,743832 | 2,88998464 | ||
25/04/2026, 06:56:32 | 193 | 37.056.867 30,89% | 120.000.000 | 220,5 | 4,634058 | 3,53734571 | ||
25/04/2026, 06:56:30 | 167 | 28.966.782 24,14% | 120.000.000 | 225,4 | 3,750814 | 2,77856096 | ||
25/04/2026, 06:56:28 | 133 | 27.311.082 22,76% | 120.000.000 | 236,81 | 3,833504 | 2,63413695 | ||
25/04/2026, 06:56:26 | 164 | 30.586.310 25,49% | 120.000.000 | 230,88 | 4,099251 | 2,9626104 | ||
25/04/2026, 06:56:24 | 166 | 29.971.184 24,98% | 120.000.000 | 223,25 | 3,775209 | 2,91607835 | ||
25/04/2026, 06:56:22 | 153 | 28.620.725 23,86% | 120.000.000 | 212,31 | 3,277866 | 2,79861384 | ||
25/04/2026, 06:56:20 | 172 | 35.318.312 29,44% | 120.000.000 | 216,22 | 4,174611 | 3,46212845 | ||
25/04/2026, 06:56:18 | 163 | 29.267.151 24,39% | 120.000.000 | 208,94 | 3,232757 | 2,88260936 | ||
25/04/2026, 06:56:16 | 145 | 26.954.634 22,47% | 120.000.000 | 226,21 | 3,427772 | 2,66978606 | ||
25/04/2026, 06:56:14 | 158 | 29.129.398 24,28% | 120.000.000 | 228,63 | 3,760999 | 2,899072 | ||
25/04/2026, 06:56:12 | 206 | 51.051.198 42,55% | 120.000.000 | 209,47 | 5,63017 | 5,06376454 | ||
25/04/2026, 06:56:10 | 140 | 23.444.672 19,54% | 120.000.000 | 222,97 | 2,885998 | 2,34163967 | ||
25/04/2026, 06:56:08 | 173 | 40.919.383 34,1% | 120.000.000 | 232,01 | 5,405216 | 4,08864694 | ||
25/04/2026, 06:56:06 | 200 | 61.215.479 51,02% | 120.000.000 | 228,53 | 7,916967 | 6,07320899 | ||
25/04/2026, 06:56:04 | 203 | 48.910.705 40,76% | 120.000.000 | 236,14 | 6,709853 | 4,84000468 |
