Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 10:01:34 | 282 | 69.522.080 57,94% | 120.000.000 | 323,78 | 15,457182 | 7,05278183 | ||
30/04/2026, 10:01:32 | 258 | 59.387.483 49,49% | 120.000.000 | 304,97 | 12,059501 | 6,05237004 | ||
30/04/2026, 10:01:30 | 215 | 46.150.244 38,46% | 120.000.000 | 348,94 | 11,367275 | 4,73666884 | ||
30/04/2026, 10:01:28 | 297 | 66.647.879 55,54% | 120.000.000 | 312,18 | 13,943934 | 6,86261119 | ||
30/04/2026, 10:01:26 | 237 | 51.421.324 42,86% | 120.000.000 | 311,71 | 10,701571 | 5,32704243 | ||
30/04/2026, 10:01:24 | 271 | 64.135.895 53,45% | 120.000.000 | 323,23 | 14,061838 | 6,66886205 | ||
30/04/2026, 10:01:22 | 240 | 54.736.653 45,62% | 120.000.000 | 357,44 | 13,842757 | 5,72267758 | ||
30/04/2026, 10:01:20 | 227 | 60.718.015 50,6% | 120.000.000 | 351,84 | 14,987464 | 6,3756358 | ||
30/04/2026, 10:01:18 | 290 | 70.432.458 58,7% | 120.000.000 | 359,1 | 17,878107 | 7,4144033 | ||
30/04/2026, 10:01:16 | 277 | 66.276.819 55,24% | 120.000.000 | 360,2 | 16,873371 | 7,00001757 | ||
30/04/2026, 10:01:14 | 309 | 65.000.117 54,17% | 120.000.000 | 383,18 | 18,017385 | 6,88952399 | ||
30/04/2026, 10:01:12 | 287 | 76.598.893 63,84% | 120.000.000 | 523,46 | 31,966708 | 8,13009975 | ||
30/04/2026, 10:01:10 | 243 | 60.323.900 50,27% | 120.000.000 | 370,46 | 15,916676 | 6,43101711 | ||
30/04/2026, 10:01:08 | 254 | 65.271.289 54,4% | 120.000.000 | 363,33 | 16,732646 | 6,98277525 | ||
30/04/2026, 10:01:06 | 253 | 58.439.199 48,7% | 120.000.000 | 383,24 | 16,114854 | 6,28173998 | ||
30/04/2026, 10:01:04 | 257 | 56.447.673 47,04% | 120.000.000 | 376,61 | 15,160312 | 6,09892444 | ||
30/04/2026, 10:01:02 | 258 | 60.543.108 50,46% | 120.000.000 | 406,55 | 18,044058 | 6,5700853 | ||
30/04/2026, 10:01:00 | 185 | 43.192.636 36% | 120.000.000 | 403,93 | 12,724011 | 4,72307847 | ||
30/04/2026, 10:00:58 | 241 | 50.401.459 42,01% | 120.000.000 | 411,71 | 15,204889 | 5,54601832 | ||
30/04/2026, 10:00:56 | 246 | 59.897.296 49,92% | 120.000.000 | 426,22 | 18,90914 | 6,62059311 |
