Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 30/04/2026, 11:34:24 | 0POL | 0,02458641 | |||||
0x3c2b4399 | 30/04/2026, 11:34:24 | 0POL | 0,12204529 | |||||
0x3c2b4399 | 30/04/2026, 11:34:24 | 0POL | 0,11125821 | |||||
relayCall | 30/04/2026, 11:34:24 | 0POL | 0,0654364 | |||||
relayCall | 30/04/2026, 11:34:24 | 0POL | 0,04480661 | |||||
relayCall | 30/04/2026, 11:34:24 | 0POL | 0,04480661 | |||||
execTransaction | 30/04/2026, 11:34:24 | 0POL | 0,02457946 | |||||
execTransaction | 30/04/2026, 11:34:24 | 0POL | 0,03669159 | |||||
0x3c2b4399 | 30/04/2026, 11:34:24 | 0POL | 0,12598247 | |||||
execTransaction | 30/04/2026, 11:34:24 | 0POL | 0,04653939 | |||||
0x3c2b4399 | 30/04/2026, 11:34:24 | 0POL | 0,07183715 | |||||
0x3c2b4399 | 30/04/2026, 11:34:24 | 0POL | 0,04777303 | |||||
0x3c2b4399 | 30/04/2026, 11:34:24 | 0POL | 0,11006969 | |||||
relayCall | 30/04/2026, 11:34:24 | 0POL | 0,03479867 | |||||
0x3c2b4399 | 30/04/2026, 11:34:24 | 0POL | 0,12225587 | |||||
0x3c2b4399 | 30/04/2026, 11:34:24 | 0POL | 0,12875126 | |||||
0x3c2b4399 | 30/04/2026, 11:34:24 | 0POL | 0,10988318 | |||||
relayCall | 30/04/2026, 11:34:24 | 0POL | 0,0830292 | |||||
0x3c2b4399 | 30/04/2026, 11:34:24 | 0POL | 0,13400168 | |||||
0x3c2b4399 | 30/04/2026, 11:34:24 | 0POL | 0,04944356 |
