Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 09:35:23 | 1 | 208.408 1,05% | 20.000.000 | 0,00000704 | ||
30/04/2026, 09:35:22 | 1 | 124.310 0,63% | 20.000.000 | 0,00000371 | ||
30/04/2026, 09:35:17 | 1 | 143.637 0,72% | 20.000.000 | 0,00000442 | ||
30/04/2026, 09:35:17 | 1 | 130.996 0,66% | 20.000.000 | 0,00000371 | ||
30/04/2026, 09:35:16 | 1 | 248.112 1,25% | 20.000.000 | 0,0000084 | ||
30/04/2026, 09:35:11 | 1 | 147.537 0,74% | 20.000.000 | 0,00000445 | ||
30/04/2026, 09:34:51 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
30/04/2026, 09:34:48 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
30/04/2026, 09:34:46 | 1 | 125.141 0,63% | 20.000.000 | 0,0000042 | ||
30/04/2026, 09:34:41 | 1 | 44.312 0,23% | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
30/04/2026, 09:34:35 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
30/04/2026, 09:34:34 | 1 | 139.617 0,7% | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
30/04/2026, 09:34:31 | 1 | 194.416 0,98% | 20.000.000 | 0,00000434 | ||
30/04/2026, 09:34:18 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
30/04/2026, 09:34:16 | 1 | 135.008 0,68% | 20.000.000 | 0,00000491 | ||
30/04/2026, 09:33:51 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
30/04/2026, 09:33:50 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002332 | ||
30/04/2026, 09:33:31 | 1 | 148.811 0,75% | 20.000.000 | 0,00000961 | ||
30/04/2026, 09:33:20 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
30/04/2026, 09:33:12 | 1 | 150.336 0,76% | 20.000.000 | 0,00001043 |
