Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 02:07:24 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00003151 | ||
30/04/2026, 02:07:23 | 1 | 120.010 0,61% | 20.000.000 | 0,00001069 | ||
30/04/2026, 02:07:23 | 1 | 135.239 0,68% | 20.000.000 | 0,00005245 | ||
30/04/2026, 02:07:22 | 1 | 325.413 1,63% | 20.000.000 | 0,00001206 | ||
30/04/2026, 02:07:21 | 1 | 437.177 2,19% | 20.000.000 | 0,00001563 | ||
30/04/2026, 02:07:17 | 1 | 187.321 0,94% | 20.000.000 | 0,0000128 | ||
30/04/2026, 02:07:16 | 1 | 186.566 0,94% | 20.000.000 | 0,00001336 | ||
30/04/2026, 02:07:15 | 3 | 569.387 2,85% | 20.000.000 | 0,00004251 | ||
30/04/2026, 02:07:15 | 2 | 450.231 2,26% | 20.000.000 | 0,00004348 | ||
30/04/2026, 02:07:14 | 3 | 694.503 3,48% | 20.000.000 | 0,0000368 | ||
30/04/2026, 02:07:14 | 1 | 344.998 1,73% | 20.000.000 | 0,00001298 | ||
30/04/2026, 02:07:13 | 2 | 411.003 2,06% | 20.000.000 | 0,00001579 | ||
30/04/2026, 02:07:13 | 1 | 237.655 1,19% | 20.000.000 | 0,00001147 | ||
30/04/2026, 02:07:12 | 9 | 1.545.198 7,73% | 20.000.000 | 0,00011184 | ||
30/04/2026, 02:07:12 | 1 | 220.023 1,11% | 20.000.000 | 0,0000152 | ||
30/04/2026, 02:07:09 | 1 | 220.171 1,11% | 20.000.000 | 0,00001109 | ||
30/04/2026, 02:07:09 | 1 | 147.499 0,74% | 20.000.000 | 0,0000129 | ||
30/04/2026, 02:07:07 | 1 | 113.366 0,57% | 20.000.000 | 0,00001068 | ||
30/04/2026, 02:07:06 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00000743 | ||
30/04/2026, 02:07:05 | 1 | 65.558 0,33% | 20.000.000 | 0,00002314 |
