Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 17:00:56 | 1 | 38.400 0,2% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
25/04/2026, 17:00:55 | 1 | 38.400 0,2% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
25/04/2026, 17:00:54 | 1 | 38.400 0,2% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
25/04/2026, 17:00:53 | 1 | 38.400 0,2% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
25/04/2026, 17:00:53 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
25/04/2026, 17:00:52 | 1 | 38.400 0,2% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
25/04/2026, 17:00:52 | 2 | 75.200 0,38% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
25/04/2026, 17:00:51 | 2 | 78.080 0,4% | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
25/04/2026, 17:00:51 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
25/04/2026, 17:00:50 | 1 | 38.400 0,2% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
25/04/2026, 17:00:50 | 2 | 143.603 0,72% | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
25/04/2026, 17:00:49 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
25/04/2026, 17:00:48 | 1 | 38.400 0,2% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
25/04/2026, 17:00:47 | 1 | 38.400 0,2% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
25/04/2026, 17:00:47 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
25/04/2026, 17:00:46 | 1 | 38.400 0,2% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
25/04/2026, 17:00:46 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
25/04/2026, 17:00:45 | 1 | 38.400 0,2% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
25/04/2026, 17:00:45 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
25/04/2026, 17:00:44 | 2 | 82.800 0,42% | 20.000.000 | 0,00000169 |
