Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 13:16:04 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
26/04/2026, 13:16:01 | 1 | 150.672 0,76% | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
26/04/2026, 13:16:00 | 1 | 215.273 1,08% | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
26/04/2026, 13:16:00 | 1 | 147.465 0,74% | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
26/04/2026, 13:15:51 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,0000041 | ||
26/04/2026, 13:15:48 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
26/04/2026, 13:15:44 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000499 | ||
26/04/2026, 13:15:44 | 1 | 31.141 0,16% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
26/04/2026, 13:15:43 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
26/04/2026, 13:15:33 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
26/04/2026, 13:15:32 | 1 | 150.348 0,76% | 20.000.000 | 0,00000398 | ||
26/04/2026, 13:15:28 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000376 | ||
26/04/2026, 13:15:22 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002193 | ||
26/04/2026, 13:15:21 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
26/04/2026, 13:15:18 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
26/04/2026, 13:15:10 | 1 | 123.113 0,62% | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
26/04/2026, 13:15:05 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000415 | ||
26/04/2026, 13:15:03 | 1 | 150.660 0,76% | 20.000.000 | 0,00000368 | ||
26/04/2026, 13:15:01 | 1 | 123.785 0,62% | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
26/04/2026, 13:14:51 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000105 |
