Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 16:07:00 | 296 | 103.085 | 33.099.662 55,17% | 60.000.000 | 3,861708 | 0,050236 | ||
29/05/2026, 16:06:48 | 373 | 106.375 | 34.289.853 57,15% | 60.000.000 | 4,260606 | 0,067132 | ||
29/05/2026, 16:06:36 | 243 | 82.400 | 26.068.434 43,45% | 60.000.000 | 3,339641 | 0,026028 | ||
29/05/2026, 16:06:24 | 243 | 85.080 | 25.614.123 42,7% | 60.000.000 | 3,450013 | 0,027286 | ||
29/05/2026, 16:06:12 | 268 | 97.546 | 31.617.972 52,7% | 60.000.000 | 3,41673 | 0,033134 | ||
29/05/2026, 16:06:00 | 248 | 81.258 | 23.740.652 39,57% | 60.000.000 | 3,530588 | 0,026076 | ||
29/05/2026, 16:05:48 | 189 | 72.622 | 23.047.954 38,42% | 60.000.000 | 3,631885 | 0,025977 | ||
29/05/2026, 16:05:36 | 274 | 106.279 | 31.937.280 53,23% | 60.000.000 | 3,738815 | 0,040053 | ||
29/05/2026, 16:05:24 | 211 | 82.010 | 24.746.218 41,25% | 59.999.886 | 3,404157 | 0,021376 | ||
29/05/2026, 16:05:12 | 213 | 73.878 | 27.413.700 45,74% | 59.941.351 | 3,792655 | 0,03358 | ||
29/05/2026, 16:05:00 | 251 | 102.156 | 29.534.195 49,32% | 59.882.873 | 3,589692 | 0,030054 | ||
29/05/2026, 16:04:48 | 267 | 88.243 | 28.490.700 47,54% | 59.941.408 | 3,768262 | 0,033625 | ||
29/05/2026, 16:04:36 | 267 | 89.810 | 28.443.993 47,41% | 60.000.000 | 3,905935 | 0,037005 | ||
29/05/2026, 16:04:24 | 216 | 75.921 | 24.286.803 40,48% | 59.999.943 | 3,788452 | 0,027201 | ||
29/05/2026, 16:04:12 | 278 | 105.234 | 32.524.473 54,27% | 59.941.408 | 3,786506 | 0,037278 | ||
29/05/2026, 16:04:00 | 202 | 100.549 | 27.572.026 45,96% | 60.000.000 | 3,586346 | 0,025339 | ||
29/05/2026, 16:03:48 | 269 | 118.246 | 32.295.990 53,83% | 60.000.000 | 3,790297 | 0,037084 | ||
29/05/2026, 16:03:36 | 243 | 82.806 | 24.956.139 41,6% | 60.000.000 | 3,673301 | 0,02432 | ||
29/05/2026, 16:03:24 | 214 | 88.274 | 25.521.397 42,54% | 60.000.000 | 3,696814 | 0,024162 | ||
29/05/2026, 16:03:12 | 250 | 86.410 | 28.322.372 47,21% | 60.000.000 | 4,047435 | 0,036196 |
