Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 04:46:24 | 171 | 76.398 | 19.492.303 32,49% | 60.000.000 | 1,583406 | 0,01064 | ||
29/05/2026, 04:46:12 | 170 | 58.606 | 18.541.849 30,91% | 60.000.000 | 1,51241 | 0,00784 | ||
29/05/2026, 04:46:00 | 109 | 27.755 | 59.989.137 99,99% | 60.000.000 | 1,107918 | 0,008361 | ||
29/05/2026, 04:45:48 | 164 | 65.515 | 19.604.909 32,68% | 60.000.000 | 1,711041 | 0,013697 | ||
29/05/2026, 04:45:36 | 149 | 54.433 | 15.041.963 25,07% | 60.000.000 | 1,618375 | 0,008103 | ||
29/05/2026, 04:45:24 | 180 | 85.288 | 23.191.548 38,66% | 60.000.000 | 1,572764 | 0,010704 | ||
29/05/2026, 04:45:12 | 163 | 40.730 | 59.989.918 99,99% | 60.000.000 | 1,253495 | 0,01594 | ||
29/05/2026, 04:45:00 | 189 | 84.019 | 23.393.684 38,99% | 60.000.000 | 1,769322 | 0,017629 | ||
29/05/2026, 04:44:48 | 147 | 55.633 | 15.625.738 26,05% | 60.000.000 | 1,496414 | 0,006499 | ||
29/05/2026, 04:44:36 | 159 | 37.797 | 59.984.406 99,98% | 60.000.000 | 1,15779 | 0,011837 | ||
29/05/2026, 04:44:24 | 164 | 59.064 | 18.121.644 30,21% | 60.000.000 | 1,496426 | 0,008806 | ||
29/05/2026, 04:44:12 | 172 | 57.072 | 16.344.020 27,25% | 60.000.000 | 1,607413 | 0,00876 | ||
29/05/2026, 04:44:00 | 223 | 76.616 | 22.024.035 36,71% | 60.000.000 | 1,459286 | 0,007731 | ||
29/05/2026, 04:43:48 | 114 | 28.498 | 59.981.841 99,97% | 60.000.000 | 1,095713 | 0,006629 | ||
29/05/2026, 04:43:36 | 179 | 50.813 | 19.127.650 31,88% | 60.000.000 | 1,509569 | 0,009136 | ||
29/05/2026, 04:43:24 | 225 | 86.188 | 24.229.655 40,39% | 60.000.000 | 1,577309 | 0,012598 | ||
29/05/2026, 04:43:12 | 276 | 94.333 | 28.084.534 46,81% | 60.000.000 | 1,368038 | 0,008486 | ||
29/05/2026, 04:43:00 | 241 | 66.808 | 59.991.470 99,99% | 60.000.000 | 1,124023 | 0,010592 | ||
29/05/2026, 04:42:48 | 161 | 56.359 | 15.464.243 25,78% | 60.000.000 | 1,521426 | 0,007931 | ||
29/05/2026, 04:42:36 | 184 | 51.744 | 17.738.776 29,57% | 60.000.000 | 1,609117 | 0,00969 |
