Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6221 | < $0,01 | $5.454.068,16 | $2.651.773,15 | 114 | 26/04/2026, 04:56:38 | |
| 6222 | < $0,01 | $186.995,21 | $2.634.010,43 | 8 | 11/03/2026, 16:31:43 | |
| 6223 | < $0,01 | $2.853,97 | $2.633.872,12 | 124 | 21/10/2025, 20:33:39 | |
| 6224 | < $0,01 | $2.627.188,8 | $2.633.021,21 | 6 | 25/03/2026, 11:40:12 | |
| 6225 | < $0,01 | $3,76 | $2.631.408,77 | 7 | 05/02/2025, 15:27:23 | |
| 6226 | < $0,01 | $9.578.312,76 | $2.627.933,22 | 123 | 17/04/2026, 02:03:35 | |
| 6227 | $0,12 | $187.001,14 | $2.621.410,67 | 11 | 05/03/2026, 19:59:45 | |
| 6228 | < $0,01 | $10.048.776,5 | $2.620.396,41 | 4 | 13/04/2026, 23:37:49 | |
| 6229 | $1,02 | < $0,01 | $2.620.284,6 | 43 | 22/08/2025, 17:15:31 | |
| 6230 | < $0,01 | $49.377,02 | $2.617.579,11 | 10.300 | 02/12/2025, 16:42:34 | |
| 6231 | < $0,01 | $8.441.563,19 | $2.617.054,47 | 13 | 13/04/2026, 20:09:43 | |
| 6232 | < $0,01 | $9.253.940,02 | $2.616.042,84 | 124 | 16/04/2026, 14:20:06 | |
| 6233 | $0,26 | $0,88 | $2.608.410,9 | 5 | 24/08/2025, 13:27:22 | |
| 6234 | $0,26 | $0,99 | $2.608.278,02 | 4 | 22/08/2025, 20:50:49 | |
| 6235 | < $0,01 | $187.826,34 | $2.607.203,88 | 12 | 27/03/2026, 20:40:08 | |
| 6236 | < $0,01 | $601.262,98 | $2.604.944,81 | 1.959 | 18/04/2026, 02:39:04 | |
| 6237 | < $0,01 | $9.771.032,6 | $2.602.961,11 | 123 | 23/04/2026, 20:26:27 | |
| 6238 | $0,26 | $0,57 | $2.601.304,44 | 4 | 08/08/2025, 21:48:15 | |
| 6239 | < $0,01 | $7.775.779 | $2.591.926,33 | 2 | 24/04/2026, 20:00:24 | |
| 6240 | < $0,01 | $5.504.637,98 | $2.591.018,66 | 124 | 15/04/2026, 23:46:39 |

