Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | < $0,01 | $2.259.263.854,42 | $2.249.723.078,75 | 2 | 02/04/2026, 07:09:49 | |
| 642 | < $0,01 | $2.261.922.686,46 | $2.248.892.309,52 | 103 | 02/04/2026, 07:11:51 | |
| 643 | < $0,01 | $2.257.407.928,21 | $2.245.015.386,44 | 103 | 02/04/2026, 07:54:24 | |
| 644 | $0,73 | $3,99 | $2.230.102.024,7 | 12 | 02/10/2025, 23:47:11 | |
| 645 | < $0,01 | $2.238.653.710,51 | $2.226.000.001,87 | 103 | 01/04/2026, 03:01:12 | |
| 646 | < $0,01 | $2.238.744.490,29 | $2.226.000.001,87 | 103 | 01/04/2026, 03:04:55 | |
| 647 | $0,02 | $3.194.287.405,94 | $2.212.099.999,98 | 2 | 04/04/2026, 00:41:13 | |
| 648 | $2,21 | $2.261.783.458,21 | $2.211.569.273,32 | 4 | 25/04/2026, 02:01:29 | |
| 649 | $2,21 | $3,99 | $2.211.102.362,53 | 12 | 24/01/2026, 13:52:41 | |
| 650 | $2,18 | $7,98 | $2.180.374.902,89 | 35 | 12/05/2025, 11:51:53 | |
| 651 | $2,17 | $0,03 | $2.178.685.512,16 | 24 | 25/06/2025, 15:56:24 | |
| 652 | < $0,01 | $4.277.360.031,28 | $2.171.247.676,73 | 12 | 26/04/2026, 05:07:55 | |
| 653 | $2,17 | $3,99 | $2.171.184.792,99 | 32 | 29/01/2025, 15:33:31 | |
| 654 | $0,02 | $3.278.967.962,93 | $2.159.994.858,74 | 126 | 22/04/2026, 23:52:43 | |
| 655 | < $0,01 | $2.165.180.220,72 | $2.148.000.001,6 | 103 | 08/04/2026, 06:02:35 | |
| 656 | < $0,01 | $2.165.613.292,29 | $2.148.000.001,6 | 103 | 08/04/2026, 06:01:28 | |
| 657 | $1,78 | $3,99 | $2.144.033.035,42 | 12 | 15/01/2026, 09:55:02 | |
| 658 | $0,02 | $2.623.344.645,92 | $2.115.598.907,58 | 3 | 01/04/2026, 19:42:48 | |
| 659 | $0,69 | $7,98 | $2.112.766.743,35 | 22 | 15/07/2025, 10:11:25 | |
| 660 | $1,89 | $17,44 | $2.106.582.765,49 | 12 | 20/08/2025, 19:46:37 |
