Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | < $0,01 | $840.142.899,85 | $838.027.814,66 | 104 | 15/04/2026, 02:49:31 | |
| 1242 | < $0,01 | $840.216.731,32 | $838.027.814,66 | 104 | 15/04/2026, 02:47:34 | |
| 1243 | < $0,01 | $842.992.371,19 | $837.927.799,41 | 104 | 29/04/2026, 05:19:33 | |
| 1244 | < $0,01 | $843.000.864,9 | $837.927.799,41 | 104 | 29/04/2026, 05:20:40 | |
| 1245 | < $0,01 | $839.972.870,15 | $837.927.799,4 | 104 | 28/04/2026, 20:30:28 | |
| 1246 | < $0,01 | $839.562.197,02 | $837.527.738,38 | 104 | 28/04/2026, 20:30:09 | |
| 1247 | < $0,01 | $838.868.299,95 | $837.027.662,12 | 104 | 28/04/2026, 20:29:30 | |
| 1248 | < $0,01 | $838.906.822,62 | $837.027.662,12 | 104 | 28/04/2026, 20:29:49 | |
| 1249 | < $0,01 | $838.983.864,03 | $837.027.661,86 | 104 | 28/04/2026, 20:28:31 | |
| 1250 | < $0,01 | $838.854.726,93 | $836.927.646,6 | 104 | 28/04/2026, 20:28:09 | |
| 1251 | < $0,01 | $838.294.651,69 | $836.712.767,98 | 104 | 31/03/2026, 00:31:19 | |
| 1252 | < $0,01 | $838.241.525,54 | $836.712.767,98 | 104 | 31/03/2026, 00:32:55 | |
| 1253 | < $0,01 | $840.171.467,14 | $836.627.640,56 | 104 | 15/04/2026, 20:20:22 | |
| 1254 | < $0,01 | $840.200.909,67 | $836.627.600,85 | 104 | 15/04/2026, 20:20:02 | |
| 1255 | < $0,01 | $838.084.382,9 | $836.527.585,85 | 104 | 15/04/2026, 20:18:19 | |
| 1256 | < $0,01 | $838.151.598,9 | $836.527.585,85 | 104 | 15/04/2026, 20:17:59 | |
| 1257 | < $0,01 | $838.065.233,85 | $836.527.585,85 | 104 | 15/04/2026, 20:18:59 | |
| 1258 | < $0,01 | $838.045.974,94 | $836.527.585,85 | 104 | 15/04/2026, 20:18:41 | |
| 1259 | < $0,01 | $838.401.249,49 | $836.527.585,59 | 104 | 15/04/2026, 20:17:02 | |
| 1260 | < $0,01 | $838.372.442,34 | $836.527.585,59 | 104 | 15/04/2026, 20:16:44 |
