Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 01:54:33 | 11 | 8.074 | 1.071.127 2,68% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:54:31 | 41 | 11.123 | 1.693.763 4,24% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:54:29 | 4 | 4.443 | 634.632 1,59% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:54:27 | 33 | 12.023 | 1.963.787 4,91% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:54:25 | 12 | 7.190 | 1.472.345 3,69% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:54:23 | 33 | 8.358 | 1.274.818 3,19% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:54:21 | 10 | 6.893 | 1.026.371 2,57% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:54:19 | 38 | 10.390 | 1.775.046 4,44% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:54:17 | 10 | 10.966 | 1.556.418 3,9% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:54:15 | 39 | 9.562 | 3.019.333 7,55% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:54:13 | 9 | 7.156 | 879.486 2,2% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:54:11 | 11 | 6.362 | 929.250 2,33% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:54:09 | 36 | 13.198 | 2.127.393 5,32% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:54:07 | 14 | 8.902 | 1.606.426 4,02% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:54:05 | 35 | 12.685 | 2.478.669 6,2% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:54:03 | 12 | 8.075 | 1.557.327 3,9% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:54:01 | 36 | 17.168 | 2.327.497 5,82% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:53:59 | 7 | 6.768 | 1.103.617 2,76% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:53:57 | 40 | 14.924 | 2.286.211 5,72% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:53:55 | 13 | 7.420 | 1.745.142 4,37% | < 0,000001 |
