Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 01:28:13 | 35 | 10.314 | 1.720.818 4,31% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:28:11 | 11 | 5.067 | 922.931 2,31% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:28:09 | 43 | 16.683 | 2.738.966 6,85% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:28:07 | 7 | 4.489 | 892.078 2,24% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:28:05 | 42 | 12.985 | 2.120.596 5,31% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:28:03 | 9 | 5.223 | 655.502 1,64% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:28:01 | 39 | 7.908 | 1.519.768 3,8% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:27:59 | 19 | 22.205 | 4.141.718 10,36% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:27:57 | 37 | 7.687 | 1.585.591 3,97% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:27:55 | 11 | 6.213 | 1.133.711 2,84% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:27:53 | 44 | 22.272 | 4.211.380 10,53% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:27:51 | 8 | 4.487 | 669.736 1,68% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:27:49 | 19 | 9.873 | 2.393.960 5,99% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:27:47 | 33 | 13.945 | 3.175.691 7,94% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:27:45 | 4 | 3.375 | 401.527 1,01% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:27:43 | 47 | 12.128 | 2.139.779 5,35% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:27:41 | 13 | 11.085 | 1.490.317 3,73% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:27:39 | 35 | 10.660 | 2.150.566 5,38% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:27:37 | 13 | 16.126 | 2.491.587 6,23% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:27:35 | 45 | 15.153 | 2.341.983 5,86% | < 0,000001 |
