Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 19:31:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 26/04/2026, 19:31:45 | 0OKB | 0,00000371 | |||||
mining | 26/04/2026, 19:31:45 | 0OKB | 0,0000009 | |||||
approve | 26/04/2026, 19:31:45 | 0OKB | 0,00000094 | |||||
verify | 26/04/2026, 19:31:45 | 0OKB | 0,00000083 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 19:31:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 26/04/2026, 19:31:44 | 0OKB | 0,00000071 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 19:31:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 26/04/2026, 19:31:43 | 0,4 | 0,0000039 | |||||
OKB transfer | 26/04/2026, 19:31:43 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 19:31:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 26/04/2026, 19:31:42 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
swapTokensForExactTokens | 26/04/2026, 19:31:42 | 0OKB | 0,00005237 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 19:31:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 26/04/2026, 19:31:41 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 19:31:41 | 0,717986 | 0,00001434 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 19:31:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 26/04/2026, 19:31:40 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
OKB transfer | 26/04/2026, 19:31:40 | 0,02590165 | 0,00000042 | |||||
0x64489bf5 | 26/04/2026, 19:31:40 | 0OKB | 0,00000267 |
