Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 10:23:51 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
27.04.2026, 10:23:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 10:23:45 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
27.04.2026, 10:23:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 10:23:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 10:23:36 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 10:23:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 10:23:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 10:23:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 10:23:24 | 3 | 1.175 | 147.498 0,37 % | 7 | ||
27.04.2026, 10:23:21 | 1 | 802 | 73.526 0,19 % | 7 | ||
27.04.2026, 10:23:18 | 2 | 858 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
27.04.2026, 10:23:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 10:23:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 10:23:09 | 1 | 801 | 51.614 0,13 % | 7 | ||
27.04.2026, 10:23:06 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
27.04.2026, 10:23:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 10:23:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 10:22:57 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 10:22:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
