Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 14:35:40 | 15 | 930 549 2,33 % | 395,52 | 0,00036805 | 0,00000126 | ||
30.04.2026, 14:35:39 | 23 | 1 256 151 3,15 % | 143,28 | 0,00017998 | 0,00000172 | ||
30.04.2026, 14:35:38 | 5 | 482 998 1,21 % | 844,36 | 0,00040782 | 0,00000067 | ||
30.04.2026, 14:35:37 | 11 | 284 751 0,72 % | 223,54 | 0,00006365 | 0,00000039 | ||
30.04.2026, 14:35:36 | 16 | 17 992 710 44,99 % | 1,37 | 0,0000248 | 0,00002425 | ||
30.04.2026, 14:35:35 | 18 | 982 969 2,46 % | 23,43 | 0,00002303 | 0,00000133 | ||
30.04.2026, 14:35:34 | 16 | 4 826 917 12,07 % | 36,79 | 0,00017761 | 0,00000654 | ||
30.04.2026, 14:35:33 | 19 | 3 056 830 7,65 % | 161,04 | 0,0004923 | 0,00000415 | ||
30.04.2026, 14:35:32 | 18 | 1 187 622 2,97 % | 1,01 | 0,00121028 | 0,00000162 | ||
30.04.2026, 14:35:31 | 16 | 1 764 238 4,42 % | 91,56 | 0,00016153 | 0,00000243 | ||
30.04.2026, 14:35:30 | 12 | 739 174 1,85 % | 31,07 | 0,00002297 | 0,00000102 | ||
30.04.2026, 14:35:29 | 20 | 4 050 781 10,13 % | 17,02 | 0,00006896 | 0,00000563 | ||
30.04.2026, 14:35:28 | 15 | 1 383 929 3,46 % | 126,22 | 0,00017469 | 0,00000194 | ||
30.04.2026, 14:35:28 | 14 | 850 754 2,13 % | 2,16 | 0,00000184 | 0,0000012 | ||
30.04.2026, 14:35:27 | 81 | 7 875 011 19,69 % | 95,67 | 0,00075345 | 0,00001102 | ||
30.04.2026, 14:35:22 | 9 | 429 735 1,08 % | 2,07 | 0,00000089 | 0,00000063 | ||
30.04.2026, 14:35:21 | 31 | 1 328 908 3,33 % | 49,28 | 0,00006549 | 0,00000198 | ||
30.04.2026, 14:35:20 | 53 | 4 056 474 10,15 % | 18,89 | 0,00007665 | 0,00000604 | ||
30.04.2026, 14:35:19 | 54 | 2 868 660 7,18 % | 641,66 | 0,00184072 | 0,00000428 | ||
30.04.2026, 14:35:18 | 54 | 2 284 635 5,72 % | 1,04 | 0,00238762 | 0,00000343 |
