Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 14:24:28 | 17 | 2 336 091 5,85 % | 1,64 | 0,00000384 | 0,00000319 | ||
30.04.2026, 14:24:27 | 14 | 495 450 1,24 % | 443,64 | 0,0002198 | 0,00000068 | ||
30.04.2026, 14:24:26 | 14 | 743 201 1,86 % | 1,86 | 0,00000138 | 0,00000103 | ||
30.04.2026, 14:24:25 | 11 | 17 250 686 43,13 % | 3,56 | 0,00006149 | 0,00002317 | ||
30.04.2026, 14:24:24 | 6 | 367 076 0,92 % | 2,05 | 0,00000075 | 0,00000049 | ||
30.04.2026, 14:24:23 | 16 | 812 351 2,04 % | 298 | 0,00024208 | 0,00000111 | ||
30.04.2026, 14:24:22 | 11 | 635 153 1,59 % | 657,39 | 0,00041754 | 0,00000087 | ||
30.04.2026, 14:24:21 | 11 | 1 306 005 3,27 % | 247,01 | 0,00032259 | 0,00000182 | ||
30.04.2026, 14:24:20 | 16 | 2 583 687 6,46 % | 185,8 | 0,00048005 | 0,00000361 | ||
30.04.2026, 14:24:19 | 30 | 1 064 730 2,67 % | 61,06 | 0,00006501 | 0,0000015 | ||
30.04.2026, 14:24:18 | 59 | 2 952 279 7,39 % | 106,3 | 0,00031382 | 0,00000417 | ||
30.04.2026, 14:24:17 | 45 | 1 377 866 3,45 % | 1,89 | 0,00000261 | 0,00000196 | ||
30.04.2026, 14:24:16 | 41 | 14 174 877 35,44 % | 13 | 0,00018431 | 0,00001962 | ||
30.04.2026, 14:24:15 | 74 | 2 423 999 6,06 % | 98,66 | 0,00023915 | 0,00000337 | ||
30.04.2026, 14:24:14 | 31 | 763 499 1,91 % | 56,89 | 0,00004344 | 0,00000107 | ||
30.04.2026, 14:24:13 | 67 | 19 220 026 48,06 % | 3,46 | 0,00006666 | 0,00002582 | ||
30.04.2026, 14:24:12 | 43 | 1 470 512 3,68 % | 1,62 | 0,00000238 | 0,00000198 | ||
30.04.2026, 14:24:11 | 73 | 2 144 373 5,37 % | 379,38 | 0,00081354 | 0,00000291 | ||
30.04.2026, 14:24:10 | 43 | 2 094 812 5,24 % | 1,58 | 0,00332065 | 0,00000286 | ||
30.04.2026, 14:24:09 | 54 | 2 019 113 5,05 % | 1,72 | 0,00000347 | 0,00000277 |
