Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 20:13:07 | 34 | 17 035 824 42,59 % | 62,77 | 0,00106949 | 0,00057314 | ||
26.04.2026, 20:13:06 | 61 | 3 352 158 8,39 % | 362,34 | 0,00121462 | 0,00011298 | ||
26.04.2026, 20:13:05 | 36 | 20 614 416 51,54 % | 33,58 | 0,00069236 | 0,00066233 | ||
26.04.2026, 20:13:04 | 58 | 2 552 223 6,39 % | 40,35 | 0,000103 | 0,00008233 | ||
26.04.2026, 20:13:03 | 87 | 10 459 683 26,15 % | 233,71 | 0,0024446 | 0,0003312 | ||
26.04.2026, 20:13:02 | 17 | 9 662 836 24,16 % | 117,2 | 0,00113248 | 0,00030101 | ||
26.04.2026, 20:13:01 | 7 | 620 898 1,56 % | 218,26 | 0,00013551 | 0,00001952 | ||
26.04.2026, 20:13:00 | 33 | 7 325 610 18,32 % | 109,11 | 0,00079935 | 0,00022954 | ||
26.04.2026, 20:12:59 | 10 | 9 569 580 23,93 % | 35,26 | 0,00033748 | 0,00029507 | ||
26.04.2026, 20:12:58 | 17 | 1 982 628 4,96 % | 393,41 | 0,00077999 | 0,00006148 | ||
26.04.2026, 20:12:57 | 19 | 2 089 530 5,23 % | 404,1 | 0,00084438 | 0,00006515 | ||
26.04.2026, 20:12:56 | 24 | 6 578 099 16,45 % | 114,32 | 0,00075206 | 0,00020357 | ||
26.04.2026, 20:12:55 | 18 | 2 259 423 5,65 % | 392,91 | 0,00088775 | 0,00007026 | ||
26.04.2026, 20:12:54 | 20 | 2 281 772 5,71 % | 315,28 | 0,0007194 | 0,0000713 | ||
26.04.2026, 20:12:53 | 26 | 5 736 289 14,35 % | 146,36 | 0,00083961 | 0,00017836 | ||
26.04.2026, 20:12:52 | 19 | 1 340 993 3,36 % | 484,66 | 0,00064993 | 0,00004201 | ||
26.04.2026, 20:12:51 | 20 | 4 201 940 10,51 % | 224,31 | 0,00094253 | 0,00013155 | ||
26.04.2026, 20:12:50 | 20 | 5 951 441 14,88 % | 202,64 | 0,001206 | 0,00018527 | ||
26.04.2026, 20:12:49 | 22 | 2 491 357 6,23 % | 297,07 | 0,00074013 | 0,00007789 | ||
26.04.2026, 20:12:48 | 16 | 1 180 773 2,96 % | 546,36 | 0,00064512 | 0,00003721 |
