Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 10:50:19 | 13 | 1 092 019 2,74 % | 103,96 | 0,00011352 | 0,00008859 | ||
25.04.2026, 10:50:18 | 10 | 548 001 1,38 % | 82,39 | 0,00004515 | 0,00004489 | ||
25.04.2026, 10:50:17 | 15 | 8 762 355 21,91 % | 84,53 | 0,00074074 | 0,00070808 | ||
25.04.2026, 10:50:16 | 12 | 908 303 2,28 % | 251,08 | 0,00022805 | 0,00007404 | ||
25.04.2026, 10:50:15 | 13 | 744 951 1,87 % | 115,66 | 0,00008616 | 0,00006129 | ||
25.04.2026, 10:50:15 | 15 | 4 197 176 10,5 % | 116,72 | 0,00048991 | 0,00034513 | ||
25.04.2026, 10:50:14 | 22 | 928 956 2,33 % | 376,12 | 0,0003494 | 0,00007705 | ||
25.04.2026, 10:50:13 | 17 | 828 939 2,08 % | 117,24 | 0,00009718 | 0,00006938 | ||
25.04.2026, 10:50:12 | 66 | 12 008 551 30,03 % | 117,3 | 0,00140863 | 0,00098223 | ||
25.04.2026, 10:50:11 | 19 | 902 819 2,26 % | 140,32 | 0,00012668 | 0,00007449 | ||
25.04.2026, 10:50:10 | 13 | 625 114 1,57 % | 127,16 | 0,00007949 | 0,00005208 | ||
25.04.2026, 10:50:09 | 33 | 5 343 115 13,36 % | 147,55 | 0,00078841 | 0,00044341 | ||
25.04.2026, 10:50:08 | 23 | 2 358 859 5,9 % | 396,58 | 0,00093549 | 0,00019666 | ||
25.04.2026, 10:50:07 | 17 | 1 219 287 3,05 % | 148,29 | 0,00018081 | 0,00010246 | ||
25.04.2026, 10:50:06 | 23 | 7 446 286 18,62 % | 101,64 | 0,00075687 | 0,00061954 | ||
25.04.2026, 10:50:05 | 16 | 1 170 766 2,93 % | 544,46 | 0,00063744 | 0,00009819 | ||
25.04.2026, 10:50:04 | 15 | 864 917 2,17 % | 210,51 | 0,00018208 | 0,00007319 | ||
25.04.2026, 10:50:03 | 14 | 4 513 258 11,29 % | 125,5 | 0,00056645 | 0,00038134 | ||
25.04.2026, 10:50:02 | 14 | 4 836 446 12,1 % | 1,08 | 0,0052693 | 0,00040764 | ||
25.04.2026, 10:50:01 | 12 | 651 763 1,63 % | 409,8 | 0,00026709 | 0,00005546 |
