Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setData | 30.04.2026, 16:15:02 | 0AVAX | 0,00000004 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 16:15:02 | 0AVAX | 0,00000041 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 16:15:02 | 0AVAX | 0,00000059 | |||||
0xff89d063 | 30.04.2026, 16:15:02 | 0AVAX | 0,00004168 | |||||
0x69f30fa4 | 30.04.2026, 16:15:02 | 0AVAX | 0,00000042 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 16:15:02 | 0,001 | 0,00002102 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 16:15:01 | 0,0924 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 16:15:01 | 0,026 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 16:15:01 | 0,0435 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 16:15:01 | 0,0775 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 16:15:01 | 0,0729 | 0,00000002 | |||||
transfer | 30.04.2026, 16:15:01 | 0AVAX | 0,00000008 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 16:15:01 | 0,0966 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 16:15:01 | 0,03 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 16:15:01 | 0,0759 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 16:15:01 | 0,0861 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 16:15:01 | 0,0655 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 16:15:01 | 0,0443 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 16:15:01 | 0,0835 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 16:15:01 | 0,0953 | 0,00000002 |
