Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.04.2026, 09:44:03 | 152 | 0,00073078 | |
30.04.2026, 09:44:01 | 114 | 0,0001565 | |
30.04.2026, 09:43:59 | 115 | 0,00014661 | |
30.04.2026, 09:43:57 | 120 | 0,00016968 | |
30.04.2026, 09:43:55 | 139 | 0,00088562 | |
30.04.2026, 09:43:53 | 179 | 0,00136039 | |
30.04.2026, 09:43:51 | 140 | 0,00042032 | |
30.04.2026, 09:43:49 | 122 | 0,00046305 | |
30.04.2026, 09:43:47 | 126 | 0,00018147 | |
30.04.2026, 09:43:45 | 140 | 0,00033446 | |
30.04.2026, 09:43:43 | 115 | 0,00032958 | |
30.04.2026, 09:43:41 | 112 | 0,00034758 | |
30.04.2026, 09:43:39 | 146 | 0,00031827 | |
30.04.2026, 09:43:37 | 141 | 0,00026321 | |
30.04.2026, 09:43:35 | 138 | 0,00111236 | |
30.04.2026, 09:43:33 | 264 | 0,00317351 | |
30.04.2026, 09:43:31 | 132 | 0,00021884 | |
30.04.2026, 09:43:29 | 147 | 0,00071949 | |
30.04.2026, 09:43:27 | 214 | 0,0026919 | |
30.04.2026, 09:43:25 | 149 | 0,00029419 |
