Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
26.04.2026, 13:15:45 | 180 | 0,00082797 | |
26.04.2026, 13:15:43 | 188 | 0,00080871 | |
26.04.2026, 13:15:41 | 261 | 0,00063333 | |
26.04.2026, 13:15:39 | 158 | 0,00072097 | |
26.04.2026, 13:15:37 | 241 | 0,00136709 | |
26.04.2026, 13:15:35 | 146 | 0,00019938 | |
26.04.2026, 13:15:33 | 194 | 0,00051228 | |
26.04.2026, 13:15:31 | 112 | 0,0001792 | |
26.04.2026, 13:15:29 | 181 | 0,00027634 | |
26.04.2026, 13:15:27 | 150 | 0,00045063 | |
26.04.2026, 13:15:25 | 178 | 0,0002681 | |
26.04.2026, 13:15:23 | 176 | 0,00036501 | |
26.04.2026, 13:15:21 | 167 | 0,00153894 | |
26.04.2026, 13:15:19 | 228 | 0,00062674 | |
26.04.2026, 13:15:17 | 164 | 0,00032362 | |
26.04.2026, 13:15:15 | 190 | 0,0010127 | |
26.04.2026, 13:15:13 | 136 | 0,00033339 | |
26.04.2026, 13:15:11 | 188 | 0,00072089 | |
26.04.2026, 13:15:09 | 185 | 0,00121658 | |
26.04.2026, 13:15:07 | 209 | 0,00059621 |
