Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
26.04.2026, 18:02:17 | 127 | 0,0001961 | |
26.04.2026, 18:02:15 | 126 | 0,00026585 | |
26.04.2026, 18:02:13 | 139 | 0,0001967 | |
26.04.2026, 18:02:11 | 136 | 0,0001982 | |
26.04.2026, 18:02:09 | 141 | 0,00019118 | |
26.04.2026, 18:02:07 | 120 | 0,00026535 | |
26.04.2026, 18:02:05 | 140 | 0,00019341 | |
26.04.2026, 18:02:03 | 159 | 0,00071069 | |
26.04.2026, 18:02:01 | 121 | 0,00025366 | |
26.04.2026, 18:01:59 | 138 | 0,00028509 | |
26.04.2026, 18:01:57 | 124 | 0,00022529 | |
26.04.2026, 18:01:55 | 136 | 0,00028553 | |
26.04.2026, 18:01:53 | 119 | 0,00027426 | |
26.04.2026, 18:01:51 | 138 | 0,00032177 | |
26.04.2026, 18:01:49 | 126 | 0,00018518 | |
26.04.2026, 18:01:47 | 138 | 0,00021086 | |
26.04.2026, 18:01:45 | 170 | 0,00048832 | |
26.04.2026, 18:01:43 | 113 | 0,00019771 | |
26.04.2026, 18:01:41 | 137 | 0,00025146 | |
26.04.2026, 18:01:39 | 123 | 0,000194 |
