Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.04.2026, 12:25:31 | 153 | 0,00025924 | |
30.04.2026, 12:25:29 | 108 | 0,00028731 | |
30.04.2026, 12:25:27 | 116 | 0,00015703 | |
30.04.2026, 12:25:25 | 94 | 0,00012438 | |
30.04.2026, 12:25:23 | 135 | 0,00029216 | |
30.04.2026, 12:25:21 | 155 | 0,00118032 | |
30.04.2026, 12:25:19 | 126 | 0,00024108 | |
30.04.2026, 12:25:17 | 118 | 0,00027048 | |
30.04.2026, 12:25:15 | 121 | 0,0008307 | |
30.04.2026, 12:25:13 | 183 | 0,00120031 | |
30.04.2026, 12:25:11 | 176 | 0,00101762 | |
30.04.2026, 12:25:09 | 135 | 0,0004009 | |
30.04.2026, 12:25:07 | 159 | 0,00051929 | |
30.04.2026, 12:25:05 | 110 | 0,00021446 | |
30.04.2026, 12:25:03 | 144 | 0,00030053 | |
30.04.2026, 12:25:01 | 100 | 0,00017136 | |
30.04.2026, 12:24:59 | 130 | 0,00021713 | |
30.04.2026, 12:24:57 | 102 | 0,00018092 | |
30.04.2026, 12:24:55 | 107 | 0,00018803 | |
30.04.2026, 12:24:53 | 119 | 0,00036111 |
