Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.04.2026, 11:20:39 | 128 | 0,00023404 | |
30.04.2026, 11:20:37 | 129 | 0,00020126 | |
30.04.2026, 11:20:35 | 105 | 0,00011963 | |
30.04.2026, 11:20:33 | 156 | 0,00020834 | |
30.04.2026, 11:20:31 | 131 | 0,00027481 | |
30.04.2026, 11:20:29 | 125 | 0,00025492 | |
30.04.2026, 11:20:27 | 136 | 0,00016876 | |
30.04.2026, 11:20:25 | 131 | 0,00021638 | |
30.04.2026, 11:20:23 | 137 | 0,00026969 | |
30.04.2026, 11:20:21 | 126 | 0,00079154 | |
30.04.2026, 11:20:19 | 131 | 0,00026523 | |
30.04.2026, 11:20:17 | 140 | 0,00097627 | |
30.04.2026, 11:20:15 | 170 | 0,00042863 | |
30.04.2026, 11:20:13 | 161 | 0,00107417 | |
30.04.2026, 11:20:11 | 169 | 0,00087167 | |
30.04.2026, 11:20:09 | 179 | 0,00136633 | |
30.04.2026, 11:20:07 | 246 | 0,00165781 | |
30.04.2026, 11:20:05 | 199 | 0,00120418 | |
30.04.2026, 11:20:03 | 254 | 0,00154715 | |
30.04.2026, 11:20:01 | 180 | 0,00081292 |
