Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 26.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
redeemPositions | 26.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xb2e8b356 | 26.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00001308 | |||||
0x4ba09ea0 | 26.04.2026, 17:45:29 | 0,00023686 | 0,00000218 | |||||
0x4ba09ea0 | 26.04.2026, 17:45:29 | 0,00022552 | 0,00000222 | |||||
updatePrices | 26.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x62402c0e | 26.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00002091 | |||||
exactInputSingle | 26.04.2026, 17:45:29 | 0,06214 | 0,00000759 | |||||
0x1667d875 | 26.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x2d0002b1 | 26.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x5919af98 | 26.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
removeLiquidity | 26.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
0xb406fe5d | 26.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
0xb406fe5d | 26.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
transfer | 26.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x7f4c6fde | 26.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0xdeff4b24 | 26.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
0x4ba09ea0 | 26.04.2026, 17:45:29 | 0,00042711 | 0,00000214 | |||||
0x4ba09ea0 | 26.04.2026, 17:45:29 | 0,0002419 | 0,00000222 | |||||
0x46b253b4 | 26.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00000221 |
