Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 30.04.2026, 16:26:21 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
exactOutputSingle | 30.04.2026, 16:26:21 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
updatePrices | 30.04.2026, 16:26:21 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x0060ea13 | 30.04.2026, 16:26:21 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x229e1901 | 30.04.2026, 16:26:21 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
claimRewards | 30.04.2026, 16:26:21 | 0ETH | 0,00000143 | |||||
0x6c4c2060 | 30.04.2026, 16:26:21 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
0x69f31230 | 30.04.2026, 16:26:21 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
updatePrices | 30.04.2026, 16:26:21 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x229e1901 | 30.04.2026, 16:26:21 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
mine | 30.04.2026, 16:26:21 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 16:26:21 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0x85069b24 | 30.04.2026, 16:26:21 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
mine | 30.04.2026, 16:26:21 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
0x5e0002b4 | 30.04.2026, 16:26:21 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
swap | 30.04.2026, 16:26:21 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
swap | 30.04.2026, 16:26:21 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
approve | 30.04.2026, 16:26:21 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
updatePrices | 30.04.2026, 16:26:21 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x61fe21c0 | 30.04.2026, 16:26:21 | 0ETH | 0,00000031 |
