Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:05:27 | 1 | 15 | 0,06595505 | 0,00001799 | ||
30.04.2026, 15:05:27 | 1 | 20 | 0,28540388 | 0,00002253 | ||
30.04.2026, 15:05:27 | 1 | 16 | 0,39607618 | 0,00001935 | ||
30.04.2026, 15:05:27 | 1 | 2 | 0,00034777 | 0,00000448 | ||
30.04.2026, 15:05:27 | 1 | 17 | 0,08891892 | 0,00002168 | ||
30.04.2026, 15:05:27 | 1 | 2 | 0,00004083 | 0,00000482 | ||
30.04.2026, 15:05:27 | 1 | 2 | 0,00730752 | 0,00000452 | ||
30.04.2026, 15:05:27 | 1 | 2 | 0,00030252 | 0,00000452 | ||
30.04.2026, 15:05:27 | 1 | 2 | 0,00020132 | 0,00000452 | ||
30.04.2026, 15:05:27 | 2 | 2 | 0,00049511 | 0,00000663 | ||
30.04.2026, 15:05:27 | 2 | 2 | 0,00204591 | 0,00001187 | ||
30.04.2026, 15:05:27 | 1 | 2 | 0,0009649 | 0,00000458 | ||
30.04.2026, 15:05:27 | 2 | 2 | 0,01931062 | 0,00000838 | ||
30.04.2026, 15:05:27 | 1 | 2 | 0,00692848 | 0,00000459 | ||
30.04.2026, 15:05:27 | 1 | 2 | 0,00020267 | 0,00000459 | ||
30.04.2026, 15:05:27 | 2 | 3 | 0,01180184 | 0,00000887 | ||
30.04.2026, 15:05:27 | 2 | 3 | 0,00190075 | 0,00000891 | ||
30.04.2026, 15:05:27 | 1 | 2 | 0,00916103 | 0,00000731 | ||
30.04.2026, 15:05:27 | 1 | 2 | 0,0011483 | 0,00000731 | ||
30.04.2026, 15:05:27 | 1 | 1 | 0,00229532 | 0,0000067 |
