Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:45:15 | 2 | 2 | 0,00234946 | 0,0000029 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 2 | 2 | 0,00251926 | 0,0000029 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 2 | 0,07274987 | 0,00000143 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 2 | 0,00013624 | 0,00000142 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 2 | 0,00126889 | 0,00000142 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 2 | 0,0000567 | 0,00000142 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 2 | 0,00391401 | 0,00000142 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 2 | 0,00020951 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 2 | 3 | 0,00025837 | 0,00000257 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 3 | 1 | 0,001243 | 0,00000248 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 3 | 0,0091893 | 0,00000245 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 6 | 1 | 0,00000454 | 0,00000454 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 1 | 0,00397578 | 0,00000111 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 4 | 2 | 1,61718158 | 0,0000033 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 4 | 2 | 1,21963209 | 0,0000033 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 1 | 0,00201236 | 0,0000011 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 2 | 2 | 1,2743512 | 0,00000214 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 2 | 2 | 0,00312565 | 0,00000211 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 2 | 2 | 0,01620949 | 0,00000211 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 2 | 2 | 0,12013011 | 0,00000211 |
