Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 10:21:25 | 1 | 2 | 0,00022379 | 0,00000463 | ||
30.04.2026, 10:21:25 | 1 | 2 | 0,00030288 | 0,00000463 | ||
30.04.2026, 10:21:25 | 1 | 2 | 0,00029829 | 0,00000463 | ||
30.04.2026, 10:21:25 | 1 | 2 | 0,00053046 | 0,00000605 | ||
30.04.2026, 10:21:25 | 1 | 2 | 0,00105236 | 0,00000322 | ||
30.04.2026, 10:21:25 | 1 | 2 | 0,00131707 | 0,00000605 | ||
30.04.2026, 10:21:25 | 1 | 2 | 0,00262516 | 0,00000322 | ||
30.04.2026, 10:21:25 | 2 | 2 | 0,00262902 | 0,00000697 | ||
30.04.2026, 10:21:25 | 2 | 2 | 0,01440206 | 0,00000697 | ||
30.04.2026, 10:21:25 | 1 | 2 | 0,00172 | 0,00000731 | ||
30.04.2026, 10:21:25 | 1 | 3 | 0,00525059 | 0,00000652 | ||
30.04.2026, 10:21:25 | 1 | 2 | 0,02796963 | 0,00000468 | ||
30.04.2026, 10:21:25 | 3 | 2 | 0,01432269 | 0,00000914 | ||
30.04.2026, 10:21:25 | 1 | 1 | 0,00111152 | 0,0000067 | ||
30.04.2026, 10:21:25 | 3 | 3 | 0,00980272 | 0,00001206 | ||
30.04.2026, 10:21:25 | 1 | 1 | 0,00038355 | 0,00000661 | ||
30.04.2026, 10:21:25 | 1 | 2 | 0,00038524 | 0,00000169 | ||
30.04.2026, 10:21:25 | 2 | 1 | 0,0033725 | 0,00000599 | ||
30.04.2026, 10:21:25 | 1 | 1 | 0,00121611 | 0,00000366 | ||
30.04.2026, 10:21:25 | 1 | 1 | 0,00000732 | 0,00000366 |
