Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 1 | 0,00299 | 0,00000113 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 2 | 0,00066091 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 2 | 2 | 0,02783997 | 0,00000208 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 3 | 2,01686725 | 0,00000172 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 2 | 0,00000853 | 0,00000154 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 2 | 2 | 0,01660009 | 0,00000209 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 2 | 0,00320046 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 4 | 0,00003175 | 0,00000805 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 2 | 0,80903036 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 2 | 0,0001774 | 0,00000154 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 2 | 0,04817963 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 4 | 0,00110337 | 0,00000273 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 2 | 0,011705 | 0,00000144 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 1 | 0,19154686 | 0,00000133 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 4 | 0,00003175 | 0,00000805 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 4 | 0,00003175 | 0,00000805 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 1 | 0,00000483 | 0,00000153 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0000011 |
