Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 14:00:49 | 94 | 19 078 472 34,69 % | 88,47 | 0,00168788 | 0,00016878 | ||
30.04.2026, 14:00:48 | 118 | 14 369 426 26,13 % | 117,31 | 0,00168574 | 0,00016857 | ||
30.04.2026, 14:00:48 | 131 | 12 922 408 23,5 % | 191,02 | 0,00246849 | 0,00024684 | ||
30.04.2026, 14:00:47 | 92 | 11 662 115 21,21 % | 87,96 | 0,00102585 | 0,00010258 | ||
30.04.2026, 14:00:47 | 55 | 18 679 132 33,97 % | 91,23 | 0,00170412 | 0,00017041 | ||
30.04.2026, 14:00:46 | 92 | 11 200 887 20,37 % | 230,91 | 0,00258646 | 0,00025864 | ||
30.04.2026, 14:00:46 | 101 | 10 754 683 19,56 % | 105,97 | 0,00113969 | 0,00011396 | ||
30.04.2026, 14:00:45 | 74 | 8 357 949 15,2 % | 98,47 | 0,00082305 | 0,0000823 | ||
30.04.2026, 14:00:45 | 53 | 5 082 508 9,25 % | 108,4 | 0,00055099 | 0,00005509 | ||
30.04.2026, 14:00:45 | 81 | 8 323 460 15,14 % | 67,27 | 0,00055996 | 0,00005599 | ||
30.04.2026, 14:00:44 | 53 | 5 169 381 9,4 % | 122,79 | 0,00063477 | 0,00006347 | ||
30.04.2026, 14:00:44 | 61 | 8 676 536 15,78 % | 85,1 | 0,00073839 | 0,00007383 | ||
30.04.2026, 14:00:43 | 114 | 13 169 849 23,95 % | 71,78 | 0,0009454 | 0,00009454 | ||
30.04.2026, 14:00:43 | 100 | 15 505 968 28,2 % | 92,78 | 0,00143868 | 0,00014386 | ||
30.04.2026, 14:00:42 | 70 | 7 687 940 13,98 % | 79,85 | 0,00061392 | 0,00006139 | ||
30.04.2026, 14:00:42 | 73 | 9 637 429 17,53 % | 203,89 | 0,00196499 | 0,00019649 | ||
30.04.2026, 14:00:41 | 71 | 15 630 045 28,42 % | 58,68 | 0,00091721 | 0,00009172 | ||
30.04.2026, 14:00:41 | 74 | 9 597 909 17,46 % | 99,45 | 0,00095452 | 0,00009545 | ||
30.04.2026, 14:00:40 | 70 | 10 275 027 18,69 % | 106,13 | 0,00109054 | 0,00010905 | ||
30.04.2026, 14:00:40 | 65 | 5 126 466 9,33 % | 229,59 | 0,00117699 | 0,00011769 |
