Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 08:21:29 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 08:21:29 | Перевод IBC | 847,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
26.04.2026, 08:21:29 | Перевод IBC | 0,08 ATOM | 0,001091 ATOM | ||||
26.04.2026, 08:21:24 | Отправить | 847,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
26.04.2026, 08:21:18 | Благодарность IBC | -- | 0,002461 ATOM | ||||
26.04.2026, 08:21:18 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002202 ATOM | ||||
26.04.2026, 08:21:18 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 08:21:18 | Делегировать | -- | 0,0156 ATOM | ||||
26.04.2026, 08:21:12 | Вывести средства награды делегата | 0,003703 ATOM | |||||
26.04.2026, 08:21:12 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 08:21:12 | Получить IBC | 0,00208 ATOM | |||||
26.04.2026, 08:21:12 | Отправить | 9,567019 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
26.04.2026, 08:21:06 | Перевод IBC | 0,09 ATOM | 0,001091 ATOM | ||||
26.04.2026, 08:21:00 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 08:20:50 | Получить IBC | 0,002672 ATOM | |||||
26.04.2026, 08:20:50 | Вывести средства награды делегата | 0,02054 ATOM | |||||
26.04.2026, 08:20:50 | Вывести средства награды делегата | 0,003703 ATOM | |||||
26.04.2026, 08:20:50 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 08:20:43 | Вывести средства награды делегата | 0,003703 ATOM | |||||
26.04.2026, 08:20:43 | MsgExecuteContract | 0,005904 ATOM |
