Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 07:45:02 | 4 | 0 | 991 | 84 000 1,05 % | 8 000 000 | 3 | 2,048252 | ||
26.04.2026, 07:44:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:44:47 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 007 796 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:44:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 015 622 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:44:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 023 456 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:44:40 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:44:26 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:43:55 | 7 | 0 | 1 325 | 147 000 1,84 % | 8 000 000 | 2,71 | 2,048399 | ||
26.04.2026, 07:43:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:43:08 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:43:05 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:43:01 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 3 | 2,048063 | ||
26.04.2026, 07:42:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:42:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:42:05 | 6 | 0 | 1 216 | 126 000 1,58 % | 8 000 000 | 2,66 | 2,048336 | ||
26.04.2026, 07:42:03 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:41:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:41:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:41:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:41:09 | 2 | 0 | 764 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 3 | 2,048126 |
