Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 05:59:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:59:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:59:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:59:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:59:04 | 1 | 0 | 653 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 1 | 2,048021 | ||
29.04.2026, 05:58:50 | 0 | 1 | 1 084 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:58:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:58:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:57:26 | 2 | 0 | 1 132 | 47 776 0,6 % | 8 000 000 | 2,08 | 2,048099 | ||
29.04.2026, 05:56:49 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
29.04.2026, 05:56:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:56:38 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
29.04.2026, 05:56:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:56:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:56:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:55:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:55:44 | 0 | 1 | 1 085 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:54:59 | 1 | 0 | 654 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 3,46 | 2,048072 | ||
29.04.2026, 05:54:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:54:39 | 1 | 0 | 651 | 326 285 4,08 % | 8 000 000 | 39,87 | 2,061011 |
