Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 03:04:59 | 261 | 125 506 | 27 469 805 45,79 % | 60 000 000 | 1,56 | 0,031079 | ||
26.04.2026, 03:04:47 | 257 | 170 666 | 48 083 482 80,14 % | 60 000 000 | 965,03 | 0,027189 | ||
26.04.2026, 03:04:35 | 239 | 173 533 | 29 888 815 49,82 % | 59 999 886 | 1,6 | 0,036085 | ||
26.04.2026, 03:04:23 | 326 | 152 229 | 33 226 318 55,44 % | 59 941 351 | 1,6 | 0,040112 | ||
26.04.2026, 03:04:11 | 322 | 128 094 | 24 075 255 40,21 % | 59 882 873 | 2,16 | 0,042426 | ||
26.04.2026, 03:03:59 | 261 | 163 698 | 26 879 217 44,85 % | 59 941 408 | 1,71 | 0,035105 | ||
26.04.2026, 03:03:47 | 369 | 192 198 | 45 076 617 75,13 % | 60 000 000 | 4,87 | 0,202288 | ||
26.04.2026, 03:03:35 | 301 | 178 761 | 30 246 771 50,42 % | 60 000 000 | 1,2 | 0,024871 | ||
26.04.2026, 03:03:23 | 304 | 175 566 | 30 367 299 50,62 % | 60 000 000 | 1,53 | 0,035087 | ||
26.04.2026, 03:03:11 | 298 | 209 469 | 41 827 671 69,72 % | 60 000 000 | 1,06 | 0,029307 | ||
26.04.2026, 03:02:59 | 266 | 133 838 | 24 776 867 41,3 % | 60 000 000 | 1,74 | 0,033888 | ||
26.04.2026, 03:02:47 | 119 | 65 416 | 14 072 342 23,46 % | 59 999 943 | 3,98 | 0,050423 | ||
26.04.2026, 03:02:35 | 222 | 153 679 | 26 707 392 44,56 % | 59 941 408 | 3,13 | 0,072976 | ||
26.04.2026, 03:02:23 | 260 | 128 019 | 23 589 847 39,32 % | 60 000 000 | 3,77 | 0,079135 | ||
26.04.2026, 03:02:11 | 237 | 141 258 | 24 434 931 40,73 % | 60 000 000 | 1,76 | 0,032674 | ||
26.04.2026, 03:01:59 | 310 | 186 932 | 34 580 930 57,64 % | 60 000 000 | 991,54 | 0,019775 | ||
26.04.2026, 03:01:47 | 218 | 142 606 | 25 857 359 43,1 % | 60 000 000 | 984,45 | 0,014412 | ||
26.04.2026, 03:01:35 | 245 | 161 146 | 30 048 666 50,09 % | 60 000 000 | 1,54 | 0,03357 | ||
26.04.2026, 03:01:23 | 203 | 45 004 | 11 894 793 19,83 % | 59 999 943 | 975,89 | 0,006114 | ||
26.04.2026, 03:01:11 | 262 | 143 190 | 28 339 751 47,28 % | 59 941 408 | 1,76 | 0,036727 |
