Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 09:10:25 | 2 | 1 070 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:10:21 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:10:20 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:10:16 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:10:15 | 2 | 1 146 | 103 440 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:10:13 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:10:08 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:10:07 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:10:01 | 2 | 911 | 31 201 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:09:57 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:09:54 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:09:53 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:09:53 | 2 | 2 465 | 194 805 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:09:50 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:09:49 | 2 | 2 466 | 194 778 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:09:41 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:09:37 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:09:37 | 2 | 1 146 | 103 428 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:09:37 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:09:35 | 2 | 1 156 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
