Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 13:14:59 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:14:58 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:14:57 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:14:56 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:14:55 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:14:50 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:14:47 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:14:43 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:14:41 | 2 | 1 210 | 136 583 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:14:39 | 2 | 883 | 24 052 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:14:37 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:14:35 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:14:35 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:14:31 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:14:31 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:14:29 | 2 | 2 466 | 194 823 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:14:29 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:14:29 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:14:29 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:14:28 | 2 | 2 464 | 52 039 0,01 % | 1 800 |
