Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 12:07:23 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:07:21 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:07:21 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:07:21 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:07:19 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:07:17 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:07:14 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:07:12 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:07:11 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:07:11 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:07:11 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:07:09 | 2 | 855 | 44 539 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:07:09 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:07:07 | 4 | 1 817 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:07:07 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:07:07 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:07:04 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:07:00 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:06:59 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:06:55 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
