Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 12:47:57 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:47:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:47:55 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:47:54 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:47:53 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:47:52 | 2 | 1 330 | 614 925 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:47:51 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:47:49 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:47:49 | 2 | 1 394 | 160 603 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:47:48 | 2 | 1 176 | 67 933 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:47:47 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:47:45 | 2 | 1 009 | 76 856 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:47:44 | 2 | 1 554 | 77 349 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:47:44 | 2 | 1 490 | 69 688 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:47:44 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:47:40 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:47:38 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:47:35 | 2 | 1 074 | 87 117 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:47:34 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:47:33 | 2 | 1 176 | 67 933 0,01 % | 1 800 |
