Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 09:48:09 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:48:07 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:48:07 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:48:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:48:04 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:48:03 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:48:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:48:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:48:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:48:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:48:01 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:48:00 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:47:53 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:47:49 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:47:48 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:47:47 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:47:46 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:47:46 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:47:45 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:47:41 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
