Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 14:34:00 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 14:33:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 14:33:43 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 14:33:43 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 14:33:41 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 14:33:39 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 14:33:37 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 14:33:35 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 14:33:27 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 14:33:27 | 2 | 1 145 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 14:33:25 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 14:33:21 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 14:33:15 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 14:33:09 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 14:33:07 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 14:33:03 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 14:33:00 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 14:33:00 | 2 | 1 153 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 14:32:58 | 2 | 1 079 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 14:32:58 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
