Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 12:55:45 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:55:45 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:55:42 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:55:42 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:55:42 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:55:39 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:55:37 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:55:33 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:55:31 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:55:29 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:55:28 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:55:27 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:55:24 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:55:23 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:55:23 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:55:21 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:55:20 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:55:13 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:55:09 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 12:55:05 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
