Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 13:50:25 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:50:18 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:50:17 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:50:17 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:50:17 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:50:13 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:50:11 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:50:10 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:50:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:50:09 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:50:03 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:49:59 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:49:59 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:49:57 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:49:55 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:49:53 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:49:51 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:49:49 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:49:45 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 13:49:43 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
