Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 12:08:21 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 12:08:21 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 12:08:04 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 12:08:04 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 12:08:04 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 12:07:58 | Отправить | 26 763,583135 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 12:07:46 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
30.04.2026, 12:07:35 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 12:07:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 12:07:35 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 12:07:23 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 12:07:23 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 12:07:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 12:07:23 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 12:07:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 12:07:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 12:07:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 12:07:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 12:07:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 12:07:00 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
