Список блоков
| Блок | Статус | Валидатор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 09:16:59 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00003252 | ||
30.04.2026, 09:16:55 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,0000063 | ||
30.04.2026, 09:16:40 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000261 | ||
30.04.2026, 09:16:34 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,0001163 | ||
30.04.2026, 09:16:26 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00011907 | ||
30.04.2026, 09:16:16 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000317 | ||
30.04.2026, 09:16:12 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00003989 | ||
30.04.2026, 09:16:08 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00001128 | ||
30.04.2026, 09:16:05 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000678 | ||
30.04.2026, 09:15:59 | Ожидает проверки L1 | 3 | 0,00017794 | ||
30.04.2026, 09:15:55 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000775 | ||
30.04.2026, 09:15:49 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000906 | ||
30.04.2026, 09:15:45 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00003343 | ||
30.04.2026, 09:15:39 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000842 | ||
30.04.2026, 09:15:32 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00007663 | ||
30.04.2026, 09:15:26 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00012779 | ||
30.04.2026, 09:15:22 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00002072 | ||
30.04.2026, 09:15:12 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000243 | ||
30.04.2026, 09:15:06 | Ожидает проверки L1 | 4 | 0,0000317 | ||
30.04.2026, 09:15:02 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000396 |
