Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:00:13 | 26 | 11 965 126 29,92 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:00:11 | 29 | 10 708 300 26,78 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:00:09 | 23 | 8 499 139 21,25 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:00:07 | 29 | 10 873 106 27,19 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:00:05 | 28 | 7 675 903 19,19 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:00:03 | 21 | 6 181 856 15,46 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:00:01 | 25 | 35 863 873 89,66 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 14:59:59 | 23 | 8 744 760 21,87 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 14:59:57 | 28 | 9 841 922 24,61 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 14:59:55 | 26 | 8 715 820 21,79 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 14:59:53 | 26 | 10 137 940 25,35 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 14:59:51 | 24 | 9 615 480 24,04 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 14:59:49 | 25 | 7 914 222 19,79 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 14:59:47 | 24 | 9 364 479 23,42 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 14:59:45 | 22 | 9 138 122 22,85 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 14:59:43 | 30 | 8 390 390 20,98 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 14:59:41 | 16 | 4 339 421 10,85 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 14:59:39 | 33 | 15 112 860 37,79 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 14:59:37 | 19 | 5 399 532 13,5 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 14:59:35 | 27 | 9 841 889 24,61 % | 40 000 000 |
