Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 11:46:03 | 31 | 9 340 015 23,36 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 11:46:01 | 31 | 10 073 741 25,19 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 11:45:59 | 30 | 9 361 691 23,41 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 11:45:57 | 29 | 9 303 850 23,26 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 11:45:55 | 37 | 12 675 268 31,69 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 11:45:53 | 30 | 9 687 771 24,22 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 11:45:51 | 35 | 10 517 692 26,3 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 11:45:49 | 30 | 10 580 143 26,46 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 11:45:47 | 32 | 11 175 613 27,94 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 11:45:45 | 35 | 10 706 188 26,77 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 11:45:43 | 34 | 9 325 679 23,32 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 11:45:41 | 36 | 12 135 307 30,34 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 11:45:39 | 30 | 9 985 740 24,97 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 11:45:37 | 34 | 11 553 816 28,89 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 11:45:35 | 37 | 11 123 692 27,81 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 11:45:33 | 34 | 10 205 086 25,52 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 11:45:31 | 36 | 11 414 503 28,54 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 11:45:29 | 33 | 11 126 983 27,82 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 11:45:27 | 34 | 11 098 940 27,75 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 11:45:25 | 33 | 9 576 415 23,95 % | 40 000 000 |
