Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 10:19:17 | 30 | 11 189 620 27,98 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 10:19:15 | 40 | 16 073 637 40,19 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 10:19:13 | 25 | 8 727 999 21,82 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 10:19:11 | 28 | 9 230 244 23,08 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 10:19:09 | 30 | 8 711 461 21,78 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 10:19:07 | 18 | 4 753 025 11,89 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 10:19:05 | 30 | 9 402 793 23,51 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 10:19:03 | 24 | 8 612 012 21,54 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 10:19:01 | 25 | 9 120 393 22,81 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 10:18:59 | 22 | 8 454 469 21,14 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 10:18:57 | 24 | 8 785 148 21,97 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 10:18:55 | 28 | 11 996 061 30 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 10:18:53 | 28 | 12 124 765 30,32 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 10:18:51 | 28 | 11 176 281 27,95 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 10:18:49 | 31 | 13 413 923 33,54 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 10:18:47 | 26 | 11 187 680 27,97 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 10:18:45 | 24 | 8 421 503 21,06 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 10:18:43 | 29 | 14 639 432 36,6 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 10:18:41 | 20 | 7 950 851 19,88 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 10:18:39 | 33 | 9 277 806 23,2 % | 40 000 000 |
